Kayuhan Kuale Bandar DiRaja 30 Okt 2011 :: Riders List | ||||||||
NO | NAME | KATEGORI | TEAM | PLATE | ||||
1 | Khalaili bin Musa | D | SIT | 071 | ||||
2 | Shaharuddin bin Mansurdin | B | SIT | 072 | ||||
3 | Mohd Noor Affendi bin Mohd Nordin | B | SIT | 073 | ||||
4 | Haji Ahmad Mahir bin Saudi | D | SIT | 074 | ||||
5 | Hamzah bin Uda Talib | B | SIT | 075 | ||||
6 | Mohammad Noor bin Ibrahim | B | SIT | 076 | ||||
7 | Zaini bin Abdul Kader | B | SIT | 077 | ||||
8 | Abdullah Thani bin Ishak | D | SIT | 078 | ||||
9 | Ramli bin Awang | B | SIT | 079 | ||||
10 | Shaharudin bin Sahri | B | SIT | 080 | ||||
11 | Ahmad Sufian bin Abdul Manaf | B | SIT | 081 | ||||
12 | Rosli bin Dahalan | D | SIT | 082 | ||||
13 | Tajul Urus bin Hj Hamid | B | SIT | 083 | ||||
14 | Zaili Khusairi bin Ghalib | B | SIT | 084 | ||||
15 | Kamarunzaman bin Mokti | D | SIT | 085 | ||||
16 | Hasnol Hakim bin Mohamed Zain | B | SIT | 086 | ||||
17 | Azhar bin Sepian | B | SIT | 087 | ||||
18 | Aisamuddin | B | SIT | 088 | ||||
19 | Muhammad Yusri bin Abdul Mukti | B | SIT | 089 | ||||
20 | Mohd Arif | B | SIT | 090 | ||||
21 | Rozaini bin Abu Bakar | B | SIT | 091 | ||||
22 | Ahmad Hambali bin Nordin | B | SIT | 092 | ||||
23 | Osman bin Abd Rahman | B | SIT | 093 | ||||
24 | Mohd Azali | B | IPD PTCC / SIT | 094 | ||||
25 | Mohd Alwi | B | IPD PTCC / SIT | 095 | ||||
26 | Zulkiflee | B | IPD PTCC / SIT | 096 | ||||
27 | Mohd Roslan | D | IPD PTCC / SIT | 097 | ||||
28 | C/ISP Kamarulzaman bin Harun | B | IPD PTCC / SIT | 098 | ||||
29 | Azmi | D | IPD PTCC / SIT | 099 | ||||
30 | Mohd Asri | B | IPD PTCC / SIT | 101 | ||||
31 | Md Akhir bin Mohd Sharip | D | SIT | 282 | ||||
32 | Zainul Azhar bin Mohamed Nordin | B | SIT | 443 | ||||
33 | Sufian bin Arshad | D | SIT | 444 | ||||
34 | Mohd Afiq | B | IPD PTCC / SIT | 682 | ||||
35 | Hamuda Azhar bin Mohd Rashid | B | SIT | 1017 | ||||
36 | Mohtar bin Mohd Ghazali | B | SIT | 1018 | ||||
37 | Yogeswaran A/L Rajaratnam | B | SIT | 1019 | ||||
38 | Azuan Abd Rahman | B | SIT | 1351 | ||||
39 | Azhari Man | B | SIT | 1352 | ||||
40 | Ahmad Fakurazi Abu Bakar | D | SIT | 1353 | ||||
41 | Zaharizal Hassan | B | SIT | 1354 | ||||
42 | Tuah Azridin Anuar | B | SIT | 1355 |
Jarak :45km ++
Mula : 7.30pagi (jalan besar sebelah Arena Square K.Kangsar )
Peserta : Lebih kurang 2000 riders
Untuk info jer
Analisa perjalanan LeroiMTB bagi jamboree kali ni..Bagi analisa riders yang lain anda mungkin boleh menggunakan figure ini sebagai indikator.Analisa menggunakan speedmeter "Mata kucing"
Jarak :45.89km
Kelajuan maksima/minima : 56 = maksimum /6=minimum (km/jam).
Tolak basikal tidak kira
Masa : 2 jam 38minit
Checkpoint : 4checkpoint dengan 3 stesen air
Masa ketibaan : 10.45pagi
Gambar atas dan bawah : Direstoran mamak dekat dengan kedai Sakan
Atas : Tidak sabar menunggu bunyi horn permulaan.
Serba tidak kena.Masa nak mula dah kecatatan..ade ke patut doa pohon keselamatan tak baca.Nasib baik ada yang perihatin menjerit2 meminta doa dibaca.inilah kali pertama penganjur lupa nak jemput ustaz bagi memimpin bacaan doa.pesanan buat penganjur akan datang walaupun kita bersukan Maha Pencipta tidak wajar kita lupa.Kesalahan yang tak patut berlaku..
serius bebenor...apsal dengan tengkuk One bote..macam kena beguk jer..
Alamak.....udah lohei benor nih
LeroiMTB...Kepuasan yang maksima..hehehe..jgn marah wahai warga kesihatan..
silap masuk katogeri katenya....
Selamat menjamu selera..TRIO LeroiMTB..
Dengar cerita kayuhan kali ni banyak kelemahan.Perkara yang terlintas dalam fikiran leroi tentang kelemahan yang ada:-
1. Doa tidak dimasukkan dlm agenda.Setelah ditegur barulah pengacara minta riders membaca UMULKITAB.
2. Laluan dari permulaan sebelum Flag off kedua..berterabur....
3. Lalulintas tidak dijaga dengan betul diperingkat permulaan.
4. Track tidak di survey dengan betul.Ada peserta yang diserang tebuan.dengar cerita
ada yang pengsan kena sengat...betul ker..
ada yang pengsan kena sengat...betul ker..
5. Finishing:Nombor diberi ikut suka urusetia.Yang cikelok dan tak complete pun
dapat nombor.
dapat nombor.
Rasanya ada lagi kot kalau di tanya pada peserta lain.Penganjuran besar perlu diberi perhatian yang serius.Jgn memikirkan keuntungan sahaja.Keselamatan peserta perlu dijaga.
Harap jgn berulang lagi dimasa akan datang...
- Salam LeroiMTB-